
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2026-03-02 原產(chǎn)國: spain, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 6
總金額 123776.43
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190401 | 文件號 | 10013160/010419/0082841 |
| 進口商 | ООО "ИНДАСТРИАЛ РАШША" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7720332443 | ||
| 進口商地址 | 115114, МОСКВА, ПРОЕЗД ПАВЕЛЕЦКИЙ 3-Й, Д, 3 | ||
| 供應商 | MODULA S.P.A. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 41042, MO, FIORANO, VIA GHIAROLA VECCHIA, 73 | ||
| 制造商 | HUBOX HUNGARY KFT. | ||
| 通知人 | ООО "ИНДАСТРИАЛ РАШША" | ||
| 通知人地址 | 115114, МОСКВА, ПРОЕЗД ПАВЕЛЕЦКИЙ 3-Й, Д, 3 | ||
| 原產(chǎn)國 | hungary | 裝貨國 | Italy |
| 商品編碼 | 8536101000 | ||
| 商品描述 | ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ НА СИЛУ ТОКА НЕ БОЛЕЕ 10 А, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ВЕРТИКАЛЬНОМУ АВТОМАТИЧЕСКОМУ СКЛАДУ MODULA ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 10X38 10A GG 5400110 WIMEX НА СИЛУ ТОКА 10A ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕРАМИКА - ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО譯 | ||
| 商品品牌 | WIMEX | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.024 | 毛重 | 0.039 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 1.26 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 52.5 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
123776.43總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3923301090 | Spain | - | - | ||
| 20171101 | 3923301090 | spain | - | - | ||
| 20171101 | 3923501000 | spain | - | - | ||
| 20171001 | 3923301090 | spain | - | - | ||
| 20171001 | 3923301090 | spain | - | - | ||
| 20170801 | 3923301090 | spain | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細